Test API (bulk | bloque) - POST Method | Método POST
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Date and Time for a schedule campaing (optional) | Fecha y hora de envío programado (opcional):
Now | Ahora
Today | Hoy
Wednesday | Miércoles 15 - January | Enero - 2025
Thursday | Jueves 16 - January | Enero - 2025
Friday | Viernes 17 - January | Enero - 2025
Saturday | Sábado 18 - January | Enero - 2025
Sunday | Domingo 19 - January | Enero - 2025
Monday | Lunes 20 - January | Enero - 2025
Tuesday | Martes 21 - January | Enero - 2025
Wednesday | Miércoles 22 - January | Enero - 2025
Thursday | Jueves 23 - January | Enero - 2025
Friday | Viernes 24 - January | Enero - 2025
Saturday | Sábado 25 - January | Enero - 2025
Sunday | Domingo 26 - January | Enero - 2025
Monday | Lunes 27 - January | Enero - 2025
Tuesday | Martes 28 - January | Enero - 2025
Wednesday | Miércoles 29 - January | Enero - 2025
Thursday | Jueves 30 - January | Enero - 2025
Friday | Viernes 31 - January | Enero - 2025
Saturday | Sábado 1 - February | Febrero - 2025
Sunday | Domingo 2 - February | Febrero - 2025
Monday | Lunes 3 - February | Febrero - 2025
Tuesday | Martes 4 - February | Febrero - 2025
Wednesday | Miércoles 5 - February | Febrero - 2025
Thursday | Jueves 6 - February | Febrero - 2025
Friday | Viernes 7 - February | Febrero - 2025
Saturday | Sábado 8 - February | Febrero - 2025
Sunday | Domingo 9 - February | Febrero - 2025
Monday | Lunes 10 - February | Febrero - 2025
Tuesday | Martes 11 - February | Febrero - 2025
Wednesday | Miércoles 12 - February | Febrero - 2025
Thursday | Jueves 13 - February | Febrero - 2025
Friday | Viernes 14 - February | Febrero - 2025
Saturday | Sábado 15 - February | Febrero - 2025
Sunday | Domingo 16 - February | Febrero - 2025
Monday | Lunes 17 - February | Febrero - 2025
Tuesday | Martes 18 - February | Febrero - 2025
Wednesday | Miércoles 19 - February | Febrero - 2025
Thursday | Jueves 20 - February | Febrero - 2025
Friday | Viernes 21 - February | Febrero - 2025
Saturday | Sábado 22 - February | Febrero - 2025
Sunday | Domingo 23 - February | Febrero - 2025
Monday | Lunes 24 - February | Febrero - 2025
Tuesday | Martes 25 - February | Febrero - 2025
Wednesday | Miércoles 26 - February | Febrero - 2025
Thursday | Jueves 27 - February | Febrero - 2025
Friday | Viernes 28 - February | Febrero - 2025
Saturday | Sábado 1 - March | Marzo - 2025
Sunday | Domingo 2 - March | Marzo - 2025
Monday | Lunes 3 - March | Marzo - 2025
Tuesday | Martes 4 - March | Marzo - 2025
Wednesday | Miércoles 5 - March | Marzo - 2025
Thursday | Jueves 6 - March | Marzo - 2025
Friday | Viernes 7 - March | Marzo - 2025
Saturday | Sábado 8 - March | Marzo - 2025
Sunday | Domingo 9 - March | Marzo - 2025
Monday | Lunes 10 - March | Marzo - 2025
Tuesday | Martes 11 - March | Marzo - 2025
Wednesday | Miércoles 12 - March | Marzo - 2025
Thursday | Jueves 13 - March | Marzo - 2025
Friday | Viernes 14 - March | Marzo - 2025
Saturday | Sábado 15 - March | Marzo - 2025
Sunday | Domingo 16 - March | Marzo - 2025
Monday | Lunes 17 - March | Marzo - 2025
Tuesday | Martes 18 - March | Marzo - 2025
Wednesday | Miércoles 19 - March | Marzo - 2025
Thursday | Jueves 20 - March | Marzo - 2025
Friday | Viernes 21 - March | Marzo - 2025
Saturday | Sábado 22 - March | Marzo - 2025
Sunday | Domingo 23 - March | Marzo - 2025
Monday | Lunes 24 - March | Marzo - 2025
Tuesday | Martes 25 - March | Marzo - 2025
Wednesday | Miércoles 26 - March | Marzo - 2025
Thursday | Jueves 27 - March | Marzo - 2025
Friday | Viernes 28 - March | Marzo - 2025
Saturday | Sábado 29 - March | Marzo - 2025
Sunday | Domingo 30 - March | Marzo - 2025
Monday | Lunes 31 - March | Marzo - 2025
Tuesday | Martes 1 - April | Abril - 2025
Wednesday | Miércoles 2 - April | Abril - 2025
Thursday | Jueves 3 - April | Abril - 2025
Friday | Viernes 4 - April | Abril - 2025
Saturday | Sábado 5 - April | Abril - 2025
Sunday | Domingo 6 - April | Abril - 2025
Monday | Lunes 7 - April | Abril - 2025
Tuesday | Martes 8 - April | Abril - 2025
Wednesday | Miércoles 9 - April | Abril - 2025
Thursday | Jueves 10 - April | Abril - 2025
Friday | Viernes 11 - April | Abril - 2025
Saturday | Sábado 12 - April | Abril - 2025
Sunday | Domingo 13 - April | Abril - 2025
Monday | Lunes 14 - April | Abril - 2025
Tuesday | Martes 15 - April | Abril - 2025
Wednesday | Miércoles 16 - April | Abril - 2025
Thursday | Jueves 17 - April | Abril - 2025
Friday | Viernes 18 - April | Abril - 2025
Saturday | Sábado 19 - April | Abril - 2025
Sunday | Domingo 20 - April | Abril - 2025
Monday | Lunes 21 - April | Abril - 2025
Tuesday | Martes 22 - April | Abril - 2025
Wednesday | Miércoles 23 - April | Abril - 2025
Thursday | Jueves 24 - April | Abril - 2025
7 hs.
7:30 hs.
8 hs.
8:30 hs.
9 hs.
9:30 hs.
10 hs.
10:30 hs.
11 hs.
11:30 hs.
12 hs.
12:30 hs.
13 hs.
13:30 hs.
14 hs.
14:30 hs.
15 hs.
15:30 hs.
16 hs.
16:30 hs.
17 hs.
17:30 hs.
18 hs.
18:30 hs.
19 hs.
19:30 hs.
20 hs.
20:30 hs.
21 hs.
21:30 hs.
(GMT -3)
Parts delimiter (parameter "separadorcampos") | Separador de los campos (campo "separadorcampos"):
comma | coma
tab | tab
Data (parameter "bloque", format "internal id,destination number,message{enter}internal id,destination number,message") | Bloque (campo "bloque", formato "idinterno,destino,texto{enter}idinterno,destino,texto"):
Test (parameter "test") | Test (campo "test"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username, password and Data fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario, clave y destino para que devuelva algún mensaje)
API response | Resultado del llamado:
Check for batch results | Comprobación del proceso de un envío en bloque
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Internal ID (parameter "idinterno") | Id Interno (campo "idinterno"):
Date and Time (parameter "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS) | Fecha (campo "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS):
Get only non-read states (parameter "solonoleidos") | Traer sólo los estados no leídos (campo "solonoleidos"):
No (sin valor) | No (sin valor)
Si (valor 1) | Si (valor 1)
Mark as read (parameter "marcarcomoleidos") | Marcar los estados como leídos (campo "marcarcomoleidos"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username and password fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario y clave para que devuelva algún mensaje)
API Response | Resultado del llamado: