Test API (bulk | bloque) - POST Method | Método POST
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Date and Time for a schedule campaing (optional) | Fecha y hora de envío programado (opcional):
Now | Ahora
Today | Hoy
Monday | Lunes 4 - December | Diciembre - 2023
Tuesday | Martes 5 - December | Diciembre - 2023
Wednesday | Miércoles 6 - December | Diciembre - 2023
Thursday | Jueves 7 - December | Diciembre - 2023
Friday | Viernes 8 - December | Diciembre - 2023
Saturday | Sábado 9 - December | Diciembre - 2023
Sunday | Domingo 10 - December | Diciembre - 2023
Monday | Lunes 11 - December | Diciembre - 2023
Tuesday | Martes 12 - December | Diciembre - 2023
Wednesday | Miércoles 13 - December | Diciembre - 2023
Thursday | Jueves 14 - December | Diciembre - 2023
Friday | Viernes 15 - December | Diciembre - 2023
Saturday | Sábado 16 - December | Diciembre - 2023
Sunday | Domingo 17 - December | Diciembre - 2023
Monday | Lunes 18 - December | Diciembre - 2023
Tuesday | Martes 19 - December | Diciembre - 2023
Wednesday | Miércoles 20 - December | Diciembre - 2023
Thursday | Jueves 21 - December | Diciembre - 2023
Friday | Viernes 22 - December | Diciembre - 2023
Saturday | Sábado 23 - December | Diciembre - 2023
Sunday | Domingo 24 - December | Diciembre - 2023
Monday | Lunes 25 - December | Diciembre - 2023
Tuesday | Martes 26 - December | Diciembre - 2023
Wednesday | Miércoles 27 - December | Diciembre - 2023
Thursday | Jueves 28 - December | Diciembre - 2023
Friday | Viernes 29 - December | Diciembre - 2023
Saturday | Sábado 30 - December | Diciembre - 2023
Sunday | Domingo 31 - December | Diciembre - 2023
Monday | Lunes 1 - January | Enero - 2024
Tuesday | Martes 2 - January | Enero - 2024
Wednesday | Miércoles 3 - January | Enero - 2024
Thursday | Jueves 4 - January | Enero - 2024
Friday | Viernes 5 - January | Enero - 2024
Saturday | Sábado 6 - January | Enero - 2024
Sunday | Domingo 7 - January | Enero - 2024
Monday | Lunes 8 - January | Enero - 2024
Tuesday | Martes 9 - January | Enero - 2024
Wednesday | Miércoles 10 - January | Enero - 2024
Thursday | Jueves 11 - January | Enero - 2024
Friday | Viernes 12 - January | Enero - 2024
Saturday | Sábado 13 - January | Enero - 2024
Sunday | Domingo 14 - January | Enero - 2024
Monday | Lunes 15 - January | Enero - 2024
Tuesday | Martes 16 - January | Enero - 2024
Wednesday | Miércoles 17 - January | Enero - 2024
Thursday | Jueves 18 - January | Enero - 2024
Friday | Viernes 19 - January | Enero - 2024
Saturday | Sábado 20 - January | Enero - 2024
Sunday | Domingo 21 - January | Enero - 2024
Monday | Lunes 22 - January | Enero - 2024
Tuesday | Martes 23 - January | Enero - 2024
Wednesday | Miércoles 24 - January | Enero - 2024
Thursday | Jueves 25 - January | Enero - 2024
Friday | Viernes 26 - January | Enero - 2024
Saturday | Sábado 27 - January | Enero - 2024
Sunday | Domingo 28 - January | Enero - 2024
Monday | Lunes 29 - January | Enero - 2024
Tuesday | Martes 30 - January | Enero - 2024
Wednesday | Miércoles 31 - January | Enero - 2024
Thursday | Jueves 1 - February | Febrero - 2024
Friday | Viernes 2 - February | Febrero - 2024
Saturday | Sábado 3 - February | Febrero - 2024
Sunday | Domingo 4 - February | Febrero - 2024
Monday | Lunes 5 - February | Febrero - 2024
Tuesday | Martes 6 - February | Febrero - 2024
Wednesday | Miércoles 7 - February | Febrero - 2024
Thursday | Jueves 8 - February | Febrero - 2024
Friday | Viernes 9 - February | Febrero - 2024
Saturday | Sábado 10 - February | Febrero - 2024
Sunday | Domingo 11 - February | Febrero - 2024
Monday | Lunes 12 - February | Febrero - 2024
Tuesday | Martes 13 - February | Febrero - 2024
Wednesday | Miércoles 14 - February | Febrero - 2024
Thursday | Jueves 15 - February | Febrero - 2024
Friday | Viernes 16 - February | Febrero - 2024
Saturday | Sábado 17 - February | Febrero - 2024
Sunday | Domingo 18 - February | Febrero - 2024
Monday | Lunes 19 - February | Febrero - 2024
Tuesday | Martes 20 - February | Febrero - 2024
Wednesday | Miércoles 21 - February | Febrero - 2024
Thursday | Jueves 22 - February | Febrero - 2024
Friday | Viernes 23 - February | Febrero - 2024
Saturday | Sábado 24 - February | Febrero - 2024
Sunday | Domingo 25 - February | Febrero - 2024
Monday | Lunes 26 - February | Febrero - 2024
Tuesday | Martes 27 - February | Febrero - 2024
Wednesday | Miércoles 28 - February | Febrero - 2024
Thursday | Jueves 29 - February | Febrero - 2024
Friday | Viernes 1 - March | Marzo - 2024
Saturday | Sábado 2 - March | Marzo - 2024
Sunday | Domingo 3 - March | Marzo - 2024
Monday | Lunes 4 - March | Marzo - 2024
Tuesday | Martes 5 - March | Marzo - 2024
Wednesday | Miércoles 6 - March | Marzo - 2024
Thursday | Jueves 7 - March | Marzo - 2024
Friday | Viernes 8 - March | Marzo - 2024
Saturday | Sábado 9 - March | Marzo - 2024
Sunday | Domingo 10 - March | Marzo - 2024
Monday | Lunes 11 - March | Marzo - 2024
Tuesday | Martes 12 - March | Marzo - 2024
7 hs.
7:30 hs.
8 hs.
8:30 hs.
9 hs.
9:30 hs.
10 hs.
10:30 hs.
11 hs.
11:30 hs.
12 hs.
12:30 hs.
13 hs.
13:30 hs.
14 hs.
14:30 hs.
15 hs.
15:30 hs.
16 hs.
16:30 hs.
17 hs.
17:30 hs.
18 hs.
18:30 hs.
19 hs.
19:30 hs.
20 hs.
20:30 hs.
21 hs.
21:30 hs.
(GMT -3)
Parts delimiter (parameter "separadorcampos") | Separador de los campos (campo "separadorcampos"):
comma | coma
tab | tab
Data (parameter "bloque", format "internal id,destination number,message{enter}internal id,destination number,message") | Bloque (campo "bloque", formato "idinterno,destino,texto{enter}idinterno,destino,texto"):
Test (parameter "test") | Test (campo "test"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username, password and Data fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario, clave y destino para que devuelva algún mensaje)
API response | Resultado del llamado:
Check for batch results | Comprobación del proceso de un envío en bloque
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Internal ID (parameter "idinterno") | Id Interno (campo "idinterno"):
Date and Time (parameter "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS) | Fecha (campo "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS):
Get only non-read states (parameter "solonoleidos") | Traer sólo los estados no leídos (campo "solonoleidos"):
No (sin valor) | No (sin valor)
Si (valor 1) | Si (valor 1)
Mark as read (parameter "marcarcomoleidos") | Marcar los estados como leídos (campo "marcarcomoleidos"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username and password fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario y clave para que devuelva algún mensaje)
API Response | Resultado del llamado: