Test API (bulk | bloque) - POST Method | Método POST
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Date and Time for a schedule campaing (optional) | Fecha y hora de envío programado (opcional):
Now | Ahora
Today | Hoy
Wednesday | Miércoles 17 - September | Septiembre - 2025
Thursday | Jueves 18 - September | Septiembre - 2025
Friday | Viernes 19 - September | Septiembre - 2025
Saturday | Sábado 20 - September | Septiembre - 2025
Sunday | Domingo 21 - September | Septiembre - 2025
Monday | Lunes 22 - September | Septiembre - 2025
Tuesday | Martes 23 - September | Septiembre - 2025
Wednesday | Miércoles 24 - September | Septiembre - 2025
Thursday | Jueves 25 - September | Septiembre - 2025
Friday | Viernes 26 - September | Septiembre - 2025
Saturday | Sábado 27 - September | Septiembre - 2025
Sunday | Domingo 28 - September | Septiembre - 2025
Monday | Lunes 29 - September | Septiembre - 2025
Tuesday | Martes 30 - September | Septiembre - 2025
Wednesday | Miércoles 1 - October | Octubre - 2025
Thursday | Jueves 2 - October | Octubre - 2025
Friday | Viernes 3 - October | Octubre - 2025
Saturday | Sábado 4 - October | Octubre - 2025
Sunday | Domingo 5 - October | Octubre - 2025
Monday | Lunes 6 - October | Octubre - 2025
Tuesday | Martes 7 - October | Octubre - 2025
Wednesday | Miércoles 8 - October | Octubre - 2025
Thursday | Jueves 9 - October | Octubre - 2025
Friday | Viernes 10 - October | Octubre - 2025
Saturday | Sábado 11 - October | Octubre - 2025
Sunday | Domingo 12 - October | Octubre - 2025
Monday | Lunes 13 - October | Octubre - 2025
Tuesday | Martes 14 - October | Octubre - 2025
Wednesday | Miércoles 15 - October | Octubre - 2025
Thursday | Jueves 16 - October | Octubre - 2025
Friday | Viernes 17 - October | Octubre - 2025
Saturday | Sábado 18 - October | Octubre - 2025
Sunday | Domingo 19 - October | Octubre - 2025
Monday | Lunes 20 - October | Octubre - 2025
Tuesday | Martes 21 - October | Octubre - 2025
Wednesday | Miércoles 22 - October | Octubre - 2025
Thursday | Jueves 23 - October | Octubre - 2025
Friday | Viernes 24 - October | Octubre - 2025
Saturday | Sábado 25 - October | Octubre - 2025
Sunday | Domingo 26 - October | Octubre - 2025
Monday | Lunes 27 - October | Octubre - 2025
Tuesday | Martes 28 - October | Octubre - 2025
Wednesday | Miércoles 29 - October | Octubre - 2025
Thursday | Jueves 30 - October | Octubre - 2025
Friday | Viernes 31 - October | Octubre - 2025
Saturday | Sábado 1 - November | Noviembre - 2025
Sunday | Domingo 2 - November | Noviembre - 2025
Monday | Lunes 3 - November | Noviembre - 2025
Tuesday | Martes 4 - November | Noviembre - 2025
Wednesday | Miércoles 5 - November | Noviembre - 2025
Thursday | Jueves 6 - November | Noviembre - 2025
Friday | Viernes 7 - November | Noviembre - 2025
Saturday | Sábado 8 - November | Noviembre - 2025
Sunday | Domingo 9 - November | Noviembre - 2025
Monday | Lunes 10 - November | Noviembre - 2025
Tuesday | Martes 11 - November | Noviembre - 2025
Wednesday | Miércoles 12 - November | Noviembre - 2025
Thursday | Jueves 13 - November | Noviembre - 2025
Friday | Viernes 14 - November | Noviembre - 2025
Saturday | Sábado 15 - November | Noviembre - 2025
Sunday | Domingo 16 - November | Noviembre - 2025
Monday | Lunes 17 - November | Noviembre - 2025
Tuesday | Martes 18 - November | Noviembre - 2025
Wednesday | Miércoles 19 - November | Noviembre - 2025
Thursday | Jueves 20 - November | Noviembre - 2025
Friday | Viernes 21 - November | Noviembre - 2025
Saturday | Sábado 22 - November | Noviembre - 2025
Sunday | Domingo 23 - November | Noviembre - 2025
Monday | Lunes 24 - November | Noviembre - 2025
Tuesday | Martes 25 - November | Noviembre - 2025
Wednesday | Miércoles 26 - November | Noviembre - 2025
Thursday | Jueves 27 - November | Noviembre - 2025
Friday | Viernes 28 - November | Noviembre - 2025
Saturday | Sábado 29 - November | Noviembre - 2025
Sunday | Domingo 30 - November | Noviembre - 2025
Monday | Lunes 1 - December | Diciembre - 2025
Tuesday | Martes 2 - December | Diciembre - 2025
Wednesday | Miércoles 3 - December | Diciembre - 2025
Thursday | Jueves 4 - December | Diciembre - 2025
Friday | Viernes 5 - December | Diciembre - 2025
Saturday | Sábado 6 - December | Diciembre - 2025
Sunday | Domingo 7 - December | Diciembre - 2025
Monday | Lunes 8 - December | Diciembre - 2025
Tuesday | Martes 9 - December | Diciembre - 2025
Wednesday | Miércoles 10 - December | Diciembre - 2025
Thursday | Jueves 11 - December | Diciembre - 2025
Friday | Viernes 12 - December | Diciembre - 2025
Saturday | Sábado 13 - December | Diciembre - 2025
Sunday | Domingo 14 - December | Diciembre - 2025
Monday | Lunes 15 - December | Diciembre - 2025
Tuesday | Martes 16 - December | Diciembre - 2025
Wednesday | Miércoles 17 - December | Diciembre - 2025
Thursday | Jueves 18 - December | Diciembre - 2025
Friday | Viernes 19 - December | Diciembre - 2025
Saturday | Sábado 20 - December | Diciembre - 2025
Sunday | Domingo 21 - December | Diciembre - 2025
Monday | Lunes 22 - December | Diciembre - 2025
Tuesday | Martes 23 - December | Diciembre - 2025
Wednesday | Miércoles 24 - December | Diciembre - 2025
Thursday | Jueves 25 - December | Diciembre - 2025
7 hs.
7:30 hs.
8 hs.
8:30 hs.
9 hs.
9:30 hs.
10 hs.
10:30 hs.
11 hs.
11:30 hs.
12 hs.
12:30 hs.
13 hs.
13:30 hs.
14 hs.
14:30 hs.
15 hs.
15:30 hs.
16 hs.
16:30 hs.
17 hs.
17:30 hs.
18 hs.
18:30 hs.
19 hs.
19:30 hs.
20 hs.
20:30 hs.
21 hs.
21:30 hs.
(GMT -3)
Parts delimiter (parameter "separadorcampos") | Separador de los campos (campo "separadorcampos"):
comma | coma
tab | tab
Data (parameter "bloque", format "internal id,destination number,message{enter}internal id,destination number,message") | Bloque (campo "bloque", formato "idinterno,destino,texto{enter}idinterno,destino,texto"):
Test (parameter "test") | Test (campo "test"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username, password and Data fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario, clave y destino para que devuelva algún mensaje)
API response | Resultado del llamado:
Check for batch results | Comprobación del proceso de un envío en bloque
Username (parameter "usuario") | Usuario (campo "usuario"):
Password (parameter "clave") | Clave (campo "clave"):
Internal ID (parameter "idinterno") | Id Interno (campo "idinterno"):
Date and Time (parameter "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS) | Fecha (campo "fecha", formato YYYYMMDDHHNNSS):
Get only non-read states (parameter "solonoleidos") | Traer sólo los estados no leídos (campo "solonoleidos"):
No (sin valor) | No (sin valor)
Si (valor 1) | Si (valor 1)
Mark as read (parameter "marcarcomoleidos") | Marcar los estados como leídos (campo "marcarcomoleidos"):
No (empty value) | No (sin valor)
Yes (value 1) | Si (valor 1)
(API only response when Username and password fields are completed) | (los resultados ser ven al pie, se debe indicar al menos usuario y clave para que devuelva algún mensaje)
API Response | Resultado del llamado: